[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Направление подготовки | Профиль (специализация) | Контрольные цифры приема | Вступительные экзамены и минимальные баллы | |
---|---|---|---|---|
Бюджетные места | С оплатой стоимости обучения | |||
02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Разработка и администрирование информационных систем | 25 | 0 | РУС (60) МАТ (50) ИНФ (50) |
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (2 программы) |
Программирование и системная интеграция ИТ-решений Распределенные вычислительные системы и инфокоммуникационные технологии |
50 | 10 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
09.03.02 – Информационные системы и технологии | Перспективные информационные технологии | 50 | 5 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
09.03.04 – Программная инженерия | Методы и средства разработки программного обеспечения | 75 | 3 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
10.03.01 – Информационная безопасность | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | 33 | 3 | РУС (50) МАТ (60) ИНФ (60) |
27.03.03 – Системный анализ и управление | Системный анализ и управление сложными системами | 24 | 1 | РУС (55) МАТ (50) ИНФ (50) |
Направление подготовки | Профиль (специализация) | Контрольные цифры приема | Вступительные экзамены и минимальные баллы | |
---|---|---|---|---|
Бюджетные места | С оплатой стоимости обучения | |||
09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 30(УВЦ) 9 |
11 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Разработка защищённых телекоммуникационных систем | 30(УВЦ) | 0 | РУС (50) МАТ (60) ФИЗ (50) |
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | 30 | 2 | РУС (50) МАТ (60) ФИЗ (50) |
10.05.05 – Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Компьютерная экспертиза | 16 | 9 | РУС (50) МАТ (50) ФИЗ (50) |
Направление подготовки | Образовательная программа и выпускающая кафедра | Контрольные цифры приема | Вступительные экзамены и минимальные баллы | |
---|---|---|---|---|
Бюджетные места | С оплатой стоимости обучения | |||
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 19 | 81 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]