Описания и документация образовательных программ института доступны на сайте ЮФУ в разделе программы.
Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры реализуются в институте по образовательным стандартам ЮФУ в области компьютерных технологий и информационной безопасности.
Собственные образовательные стандарты позволяют в процессе реализации актуализировать профессиональную часть компетентностной модели образовательных программ с учётом изменений, происходящих в динамично развивающихся информационных технологиях.
Такую возможность предоставляет механизм вариативных профессиональных компетенций (ВПК). Компетенции формулируются и включаются в образовательные программы в соответствии с потребностями рынка труда и тенденциями развития технологий, актуальными к моменту начала формирования ВПК у обучающихся.
Также при введении ВПК институт ориентируется на результаты прогнозирования мирового технического и технологического развития, атласы профессий будущего, обновления профессиональных стандартов, результаты ведущих исследовательских центров России и мира.
Формирование каждой ВПК обеспечивается самостоятельным модулем образовательной программы. Это позволяет включать такие компетенции и модули в любые образовательные программы, реализуемые по образовательным стандартам ЮФУ.
Обучающиеся выбирают ВПК самостоятельно исходя из персональных предпочтений личностного и профессионального развития, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию в процессе обучения.
Механизм вариативных компетенций в образовательных стандартах ЮФУ раскрывает идею кастомизации обучения. Поступая на одну образовательную программу, обучающийся может завершить её с персональными профессиональными компетенциями. И здесь речь идёт не просто о наборе дисциплин по выбору в рамках одних и тех же компетенций, а о полноценной компетенции, то есть способности выполнять определённые задачи профессиональной деятельности.
Изучение модуля дисциплин ВПК завершается практико-ориентированным экзаменом или защитой проекта, призванными оценить уровень сформированности компетенции. Но и на этом формирование ВПК не заканчивается: полученные знания и умения необходимо будет проявить при прохождении производственных практик и государственной итоговой аттестации.
Институт реализует 12 программ подготовки бакалавров по 9 направлениям подготовки:
| Направление подготовки | Программа (профиль) | Форма обучения | Выпускающая кафедра |
|---|---|---|---|
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | Очная | Физико-математических основ инженерного образования |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программирование и системная интеграция ИТ-решений | Очная, заочная | Системного анализа и телекоммуникаций |
Технологии искуственного интелекта * | Вычислительной техники | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Перспективные информационные технологии | Очная | Систем автоматизированного проектирования |
| 09.03.03 Прикладная информатика ** | Цифровые технологии автоматизации бизнеса | Заочная | Системного анализа и телекоммуникаций |
09.03.04 Программная инженерия | Методы и средства разработки программного обеспечения | Очная | Математического обеспечения и применения ЭВМ |
| 10.03.01 Информационная безопасность *** | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | Очная | Информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича |
| Техническая защита информации | Информационной безопасности телекоммуникационных систем | ||
| Безопасность компьютерных систем | Безопасности информационных технологий им. О.Б. Макаревича | ||
| 17.03.01 Корабельное вооружение | Информационно-управляющие системы кораблей и подводной робототехники | Очная | Синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова Анатолия Аркадьевича |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Геоинформационное обеспечение кадастра | Очная | Информационных измерительных технологий и систем |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | Системная инженерия интеллектуальных информационных и управляющих систем | Очная | Синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова Анатолия Аркадьевича |
Направление подготовки | Программа (профиль) | Форма обучения | Выпускающая кафедра |
|---|---|---|---|
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | Очная | Высшей математики |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программирование и системная интеграция ИТ-решений | Очная, заочная | Системного анализа и телекоммуникаций |
Технологии искуственного интелекта * | Вычислительной техники | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Перспективные информационные технологии | Очная | Систем автоматизирован ного проектирования |
|
09.03.03 Прикладная информатика ** | Цифровые технологии автоматизации бизнеса | Заочная | Системного анализа и телекоммуникаций |
09.03.04 Программная инженерия | Методы и средства разработки программного обеспечения | Очная | Математического обеспечения и применения ЭВМ |
| 10.03.01 Информационная безопасность *** | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | Очная | Информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича |
| Техническая защита информации | Информационной безопасности телекоммуни кационных систем | ||
| Безопасность компьютерных систем | Безопасности информационных технологий им. О.Б. Макаревича | ||
| 17.03.01 Корабельное вооружение | Информационно-управляющие системы кораблей и подводной робототехники | Очная | Синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова Анатолия Аркадьевича |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | Системный анализ и управление сложными системами | Очная | Синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова Анатолия Аркадьевича |
Кроме того, в рамках внутри университетского взаимодействия, наш институт выступает партнером при реализации программ по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
* Программа разработана в рамках реализации Соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и на разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту. Программа разработана на базе федерального государственного образовательного стандарта.
** Программа разработана на базе федерального государственного образовательного стандарта.
*** Распределение студентов по трем профилям в рамках данного направления осуществляется на основе их собственного выбора в конце первого курса.
Отвечая запросам ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, государственных учреждений и организаций, в институте реализуется подготовка специалистов по 5 специальностям (форма обучения – очная):
| Специальность | Cпециализация | Срок обучения | Выпускающая кафедра |
|---|---|---|---|
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 5 лет | Вычислительной техники |
10.05.02 Информационной безопасности телекоммуникационных систем | Разработка защищённых телекоммуникационных систем | 5,5 лет | Информационной безопасности телекоммуникационных систем |
10.05.03 Информационной безопасности автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | 5,5 лет | Безопасности информационных технологий им. О.Б. Макаревича |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | Автоматизация информационно-аналитической деятельности | 5,5 лет | Информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича |
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Компьютерная экспертиза | 5 лет | Безопасности информационных технологий им. О.Б. Макаревича |
| Специальность | Cпециализация | Срок обучения | Выпускающая кафедра |
|---|---|---|---|
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизиро ванных систем специального назначения | Автоматизиро ванные системы обработки информации и управления | 5 лет | Вычислительной техники |
10.05.02 Информацион ной безопасности телеком муникационных систем | Разработка защищённых телеком муникационных систем | 5,5 лет | Информационной безопасности телеком муникационных систем |
10.05.03 Информацион ной безопасности автоматизиро ванных систем | Безопасность открытых информационных систем | 5,5 лет | Безопасности информацион ных технологий им. О.Б. Макаревича |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | Автоматизация информационно-аналитической деятельности | 5,5 лет | Информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича |
10.05.05 Безопасность информационных технологий в право охранительной сфере | Компьютерная экспертиза | 5 лет | Безопасности информацион ных технологий им. О.Б. Макаревича |
Подготовка магистров в институте ведется по 13 программам, разработанным при участии отраслевых партнеров и отвечающих запросам современного рынка труда в области информационных технологий:
| Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Выпускающая кафедра |
|---|---|---|---|
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика для высокопроизводительных вычислительных систем | Очная | Интеллектуальных и многопроцессорных систем *** |
Математическое моделирование в инженерных науках | Очная | Физико-математических основ инженерного образования | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Высокопроизводительные вычислительные системы и квантовая обработка информации | Очная | Вычислительной техники |
Технологии интеллектуальныхавтоматизированных систем * | Очная, заочная | ||
Системная интеграция и управление бизнес-процессами | Очная, очно-заочная | Системного анализа и телекоммуникаций | |
Искуственный интелект и анализ данных * | Очная | Систем автоматизированного проектирования | |
| Разработка информационных систем и web-приложений | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | |
| Анализ и проектирование ИТ-решений ** | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | |
Цифровые технологии разработки систем умного города | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Машинное обучение и технологии больших данных * | Очная | Информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича |
| Прикладная геоинформатика | Очная | Информационных измерительных технологий и систем | |
Эргодизайн пользовательского интерфейса | Очная | Психологии и безопасности жизнедеятельности | |
09.04.04 Программная инженерия | Мобильная и веб-разработка | Очная | Математического обеспечения и применения ЭВМ |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Управление киберфизическими системами | Очная | Синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова Анатолия Аркадьевича |
| 10.04.01 Информационная безопасность | Trusted AI for Blockchain Systems (Доверенный ИИ для блокчейн-систем) | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности |
Безопасность компьютерных систем и сетей | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | |
Защищенные беспилотные автоматизированные системы | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности |
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Выпускающая кафедра |
|---|---|---|---|
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика для высокопроиз водительных вычислительных систем | Очная | Интелле ктуальных и многопроцес сорных систем *** |
Математическое моделирование в инженерных науках | Очная | Высшей математики | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Высокопроизво дительные вычислительные системы и квантовая обработка информации | Очная | Вычислительной техники |
Технологии интеллектуальных автоматизирован ных систем * | Очная, заочная | ||
Системная интеграция и управление бизнес-процессами | Очная, очно-заочная | Системного анализа и телеком муникаций | |
Прикладные системы искусственного интеллекта * | Очная | Систем автоматизиро ванного проектирования | |
Разработка информацион ных систем и web-приложений | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | |
| IT-Mmanagement ** | Очная | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Машинное обучение и технологии больших данных * | Очная | Информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича |
Эргодизайн пользова тельского интерфейса | Очная | Психологии и безопасности жизнедея тельности | |
| 09.04.04 Программная инженерия | Мобильная и веб-разработка | Очная | Математичес кого обеспечения и применения ЭВМ |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Управление киберфизическими системами | Очная | Синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова Анатолия Аркадьевича |
* Программа разработана в рамках реализации Соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту. Программа разработана на базе федерального государственного образовательного стандарта.
** Программа реализуется на английском языке.
*** Базовая кафедра ООО “Научно-исследовательский центр супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров” – высокотехнологичного производственного предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей реконфигурируемых вычислительных систем на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) в России.
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется по 7 научным специальностям: