[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Направление подготовки | Профиль (специализация) | Контрольные цифры приема | Вступительные экзамены и минимальные баллы | |
---|---|---|---|---|
Бюджетные места | С оплатой стоимости обучения | |||
02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 25 | 2 | РУС (60) МАТ (50) ИНФ (50) |
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника
|
45 | 5 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
09.03.02 – Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 45 | 5 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
09.03.04 – Программная инженерия | Программная инженерия | 50 | 2 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
10.03.01 – Информационная безопасность | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | 30 | 20 | РУС (50) МАТ (60) ИНФ (60) |
27.03.03 – Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | 46 | 4 | РУС (55) МАТ (50) ФИЗ (50) |
09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы управления специальными радиотехническими системами | УВЦ | 0 | РУС (50) МАТ (50) ФИЗ (50) |
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | УВЦ | 0 | РУС (50) МАТ (60) ФИЗ (50) |
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность информационных систем | 0 | 25 | РУС (50) МАТ (60) ФИЗ (50) |
10.05.05 – Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 0 | 25 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
Направление подготовки | Образовательная программа и выпускающая кафедра | Контрольные цифры приема | Вступительные экзамены и минимальные баллы | |
---|---|---|---|---|
Бюджетные места | С оплатой стоимости обучения | |||
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 0 | 100 | РУС (50) МАТ (50) ИНФ (50) |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]